REXROTH DBW10B2-5X/350-6EG24N9K4/V Valves
| Brand Name |
REXROTH |
| Model Number |
DBW10B2-5X/350-6EG24N9K4/V |
| Min.Order Quantity |
1 pcs |
| Price |
Negotiable |
Product Features
REXROTH DBW10B2-5X/350-6EG24N9K4/V Valves Series Supply |
|---|
| No. | Brand | S | C | d | T | J | R | D | B |
| Z-525350.04.DRGL | FAG | - | 218 mm | 280 mm | - | - | - | 720 mm | 218 mm |
| TRU 10515350UU | IKO | - | 159 kN | 105 mm | - | 120 mm | - | 153 mm | 50 mm |
| TRU 10515350 | IKO | - | 159 kN | 105 mm | - | 120 mm | - | 153 mm | 50 mm |
| T350 | Timken | - | - | 88,9 mm | 33,335 mm | - | 2,8 mm | 133,35 mm | - |
| SLX350X600X190 | NTN | - | 190,000 mm | 350,000 mm | - | - | - | 600,000 mm | 190,000 mm |
| SLX350X600X280 | NTN | - | 280,000 mm | 350,000 mm | - | - | - | 600,000 mm | 280,000 mm |
| VKBA 3501 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VKBA 3503 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VKBA 3504 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VKBA 3500 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TRI 10515350 | IKO | 3 mm | 233 kN | 105 mm | - | - | - | 153 mm | 50,5 mm |
REXROTH DBW10B2-5X/350-6EG24N9K4/V Valves Video