REXROTH DBW10B2-5X/200-6EG24N9K4/V Valves Series Supply | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Brand | Z | N | H | E | d | V | T | b | 
| 130FSF200 | NSK | - | - | - | - | 130 mm | - | - | - | 
| 1200SLPT1751 | NSK | - | - | - | - | 1 200 mm | - | - | 780 mm | 
| 1200SLPT1752 | NSK | - | - | - | - | 1 200 mm | - | - | 660 mm | 
| 200TMP11 | NSK | - | - | - | - | 200 mm | - | - | - | 
| 200TMP93 | NSK | - | - | - | - | 200 mm | - | - | - | 
| 200TP171 | Timken | - | - | 685,8 mm | 533,4 mm | 508 mm | - | 139,7 mm | - | 
| 200TP172 | Timken | - | - | 736,6 mm | 533,4 mm | 508 mm | - | 139,7 mm | - | 
| 200TP173 | Timken | - | - | 787,4 mm | 533,4 mm | 508 mm | - | 152,4 mm | - | 
| 200XRGV028 | NACHI | - | - | - | - | 200 mm | - | 30 mm | - | 
| 200XRN28 | NACHI | - | - | - | - | 200 mm | - | 30 mm | - | 
| ZR3.20.2000.400-1SPPN | ISB | 111 mm | 54 mm | 132 mm | - | 1760 mm | 26 mm | - | - | 
| REXROTH 4WE6EB6X/OFEW230N9K4/B10 Valves | Shaft Seal Type:0.0 LB; Weight:3525VQ; Major Diameter [Max:Viton; | 
| REXROTH 4WE6P6X/EW230N9K4/V Valves | Relief Valve Setting:0.0 LB; Port Type:3525VQ; Major Diameter [Min:Viton; | 
| REXROTH DBE10-3X/315YG24N9K4 Valves | Displacement Cover End (cu in/revolution):0.0 LB; Shaft End Pressure [Max:3525VQ; Spline Description:Viton; | 
| REXROTH DBE30-3X/200YG24N9K4 Valves | Shaft Dia.:0.0 LB; Cover End RPM [Max:3525VQ; Displacement Cover End (cu in/revolution):Viton; | 
| REXROTH 4WE6L6X/EW230N9K4/B10 Valves | Model No.:0.0 LB; Pilot Type:3525VQ; Minor Diameter [Min:Viton; | 
| REXROTH DR20-2-5X/100Y Valves | Port Orientation - Shaft End:0.0 LB; Shaft Length:3525VQ; Seal Material:Viton; | 
| REXROTH DBW20B1-5X/315-6EG24N9K4/V Valves | Cover End RPM [Max:0.0 LB; Shaft Seal Type:3525VQ; Controlled Flow Rate:Viton; | 
| REXROTH DBE20-3X/100YG24N9K4 Valves | Major Diameter [Min:0.0 LB; Cover End Pressure [Max:3525VQ; Cover End Flow @ RPM:Viton; | 
REXROTH DBW10B2-5X/200-6EG24N9K4/V Valves Video